Tatmayan Kalmasın! (Krokan Paketi)
Barkod : 8682048281522
Tükendi
Gelince Haber VerTatmayan Kalmasın! (Krokan Paketi)
Susamlı Krokan 300g
Besin Değerleri (100 g Ürün İçin)
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g Üründe |
| Enerji | 1697kj/398,3 Kcal |
| Yağ | 0,4 g |
| - Doymuş Yağ | 0,3 g |
| Karbonhidrat | 99,0 g |
| - Şekerler | 70,4 g |
| Lif | 0 g |
| Protein | 0,2 g |
| Tuz | 0,6 g |


